Indici genetici PSRN 10.2
Per ogni indice sviluppato nell'ambito della sottomisura 10.2 del PSRN (Progetto SHEEP&GOAT), e riportato nella tabella sottostante, viene pubblicata una classifica TOP50 che ordina da 1 a 50 i migliori cinquanta animali analizzati, femmine e maschi separati, in funzione del valore del loro indice. Inoltre, ciascun indice viene pubblicato accompagnato da una scheda descrittiva che riassume le principali caratteristiche dell'indice e che fornisce gli strumenti necessari per la sua interpretazione. Si ricorda che tutti gli indici sviluppati nell'ambito del PSRN non sono stati approvati dalla Commissione Tecnica Centrale e pertanto non sono attualmente oggetto di selezione.
Per maggiori dettagli sugli indici elaborati si rimanda alla sezione dedicata alle 10 azioni del progetto.
INDICI GENETICI E GENOMICI RAZZA "CAMOSCIATA DELLE ALPI"
Carattere | Indice per | Metodo | Risultati (Evidenze / riferimenti / link) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benessere | Efficienza riproduttiva | Riduzione delle emissioni | |||||
Numero di figli totale per carriera | X | ssGBLUP | Indice Maschi | Indice Femmine | Descrizione Indice | ||
Età al primo parto | X | ssGBLUP | Indice Maschi | Indice Femmine | Descrizione Indice | ||
Vita produttiva a 48 mesi di età | X | ssGBLUP | Indice Maschi | Indice Femmine | Descrizione Indice | ||
Vita produttiva a 60 mesi di età | X | ssGBLUP | Indice Maschi | Indice Femmine | Descrizione Indice | ||
Vita produttiva a 72 mesi di età | X | ssGBLUP | Indice Maschi | Indice Femmine | Descrizione Indice | ||
Aggregato Longevità | X | X | ssGBLUP | Indice Maschi | Indice Femmine | Descrizione Indice | |
Cellule Somatiche | X | ssGBLUP | Indice Maschi | Indice Femmine | Descrizione Indice | ||
Aggregato Benessere | X | ssGBLUP | Indice Maschi | Indice Femmine | Descrizione Indice |
INDICI GENETICI E GENOMICI RAZZA "COMISANA"
Carattere | Indice per | Metodo | Risultati (Evidenze / riferimenti / link) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benessere | Efficienza riproduttiva | Riduzione delle emissioni | |||||
Resistenza ai Coccidi | X | X | ssGBLUP | Indice Maschi | Indice Femmine | Descrizione Indice | |
Resistenza agli Strongili | X | X | ssGBLUP | Indice Maschi | Indice Femmine | Descrizione Indice | |
Persistenza della lattazione | X | ssGBLUP | Indice Maschi | Indice Femmine | Descrizione Indice |
INDICI GENETICI E GENOMICI RAZZA "DELLE LANGHE"
Carattere | Indice per | Metodo | Risultati (Evidenze / riferimenti / link) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Benessere | Efficienza riproduttiva | Riduzione delle emissioni | ||||
Numero di figli totale per carriera | X | ssGBLUP | Indice | Descrizione Indice | ||
Età al primo parto | X | ssGBLUP | Indice | Descrizione Indice | ||
Vita produttiva a 48 mesi di età | X | ssGBLUP | Indice | Descrizione Indice | ||
Vita produttiva a 60 mesi di età | X | ssGBLUP | Indice | Descrizione Indice | ||
Vita produttiva a 72 mesi di età | X | ssGBLUP | Indice | Descrizione Indice |
INDICI GENETICI E GENOMICI RAZZA "MASSESE"
Carattere | Indice per | Metodo | Risultati (Evidenze / riferimenti / link) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benessere | Efficienza riproduttiva | Riduzione delle emissioni | |||||
Resistenza ai Coccidi | X | X | ssGBLUP | Indice Maschi | Indice Femmine | Descrizione Indice | |
Resistenza agli Strongili | X | X | ssGBLUP | Indice Maschi | Indice Femmine | Descrizione Indice | |
Persistenza della lattazione | X | ssGBLUP | Indice Maschi | Indice Femmine | Descrizione Indice |
INDICI GENETICI E GENOMICI RAZZA "SAANEN"
Carattere | Indice per | Metodo | Risultati (Evidenze / riferimenti / link) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benessere | Efficienza riproduttiva | Riduzione delle emissioni | |||||
Numero di figli totale per carriera | X | ssGBLUP | Indice Maschi | Indice Femmine | Descrizione Indice | ||
Età al primo parto | X | ssGBLUP | Indice Maschi | Indice Femmine | Descrizione Indice | ||
Vita produttiva a 48 mesi di età | X | ssGBLUP | Indice Maschi | Indice Femmine | Descrizione Indice | ||
Vita produttiva a 60 mesi di età | X | ssGBLUP | Indice Maschi | Indice Femmine | Descrizione Indice | ||
Vita produttiva a 72 mesi di età | X | ssGBLUP | Indice Maschi | Indice Femmine | Descrizione Indice | ||
Aggregato Longevità | X | X | ssGBLUP | Indice Maschi | Indice Femmine | Descrizione Indice | |
Cellule Somatiche | X | ssGBLUP | Indice Maschi | Indice Femmine | Descrizione Indice | ||
Aggregato Benessere | X | X | ssGBLUP | Indice Maschi | Indice Femmine | Descrizione Indice |
INDICI GENETICI E GENOMICI RAZZA "SARDA"
Carattere | Indice per | Metodo | Risultati (Evidenze / riferimenti / link) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benessere | Efficienza riproduttiva | Riduzione delle emissioni | |||||
Percentuale di Proteina | X | ssGBLUP | Indice Maschi | Indice Femmine | Descrizione Indice | ||
Resistenza ai Nematodi | X | X | ssGBLUP | Indice Maschi | Indice Femmine | Descrizione Indice | |
Attacco posteriore della mammella | X | ssGBLUP | Indice Maschi | Indice Femmine | Descrizione Indice | ||
Orientamento del capezzolo | X | ssGBLUP | Indice Maschi | Indice Femmine | Descrizione Indice |